<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Auswanderungsblog &#187; Webseiten</title>
	<atom:link href="http://auswanderungsblog.de/category/webseiten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://auswanderungsblog.de</link>
	<description>Auswandern aus Deutschland?</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 06:04:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Länderinfos</title>
		<link>http://auswanderungsblog.de/2007/06/08/laenderinfos/</link>
		<comments>http://auswanderungsblog.de/2007/06/08/laenderinfos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 09:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationsquellen]]></category>
		<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen, Daten, Fakten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auswandern.pandemonium.de/2007/06/08/heise-landerinfos/</guid>
		<description><![CDATA[Heise hat eine Liste von Länderinformationen zu Mobilfunkstandards, Internetzugang, und Steckertypen zusammengestellt. Das Angebot richtet sich primär an Reisende &#8211; ist aber meines Erachtens auch für uns interessant. Die BBC hat auch Länderinformationen &#8211; allerdings eher zur Wirtschaft, politischen Lage &#8230; <a href="http://auswanderungsblog.de/2007/06/08/laenderinfos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heise hat eine Liste von <a href="http://www.heise.de/mobil/laenderliste/">Länderinformationen zu Mobilfunkstandards, Internetzugang, und Steckertypen</a> zusammengestellt. Das Angebot richtet sich primär an Reisende &#8211; ist aber meines Erachtens auch für uns interessant.</p>
<p>Die BBC hat auch <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/country_profiles/default.stm">Länderinformationen</a> &#8211; allerdings eher zur Wirtschaft, politischen Lage und so weiter. In die gleiche Kerbe schlägt auch das <a href="https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html">CIA World Factbook</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://auswanderungsblog.de/2007/06/08/laenderinfos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Index der Internet-Zensur</title>
		<link>http://auswanderungsblog.de/2007/05/20/index-der-internet-zensur/</link>
		<comments>http://auswanderungsblog.de/2007/05/20/index-der-internet-zensur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 07:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationsquellen]]></category>
		<category><![CDATA[Politisches]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen, Daten, Fakten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auswandern.pandemonium.de/2007/05/20/index-der-internet-zensur/</guid>
		<description><![CDATA[Die [Open Net Initiative](http://opennet.net/) baut einen Index auf, in welchen Ländern über das Internet zugängliche Informationen zensiert werden. Eine meiner Meinung nach wertvolle Informationsquelle für Personen, denen es wichtig ist in ein *freies* Land zu ziehen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die [Open Net Initiative](http://opennet.net/) baut einen Index auf, in welchen Ländern über das Internet zugängliche Informationen zensiert werden. Eine meiner Meinung nach wertvolle Informationsquelle für Personen, denen es wichtig ist in ein *freies* Land zu ziehen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://auswanderungsblog.de/2007/05/20/index-der-internet-zensur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf Eis Gelegt</title>
		<link>http://auswanderungsblog.de/2007/05/18/auf-eis-gelegt/</link>
		<comments>http://auswanderungsblog.de/2007/05/18/auf-eis-gelegt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 04:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andere Auswanderer]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auswandern.pandemonium.de/2007/05/18/auf-eis-gelegt/</guid>
		<description><![CDATA[Werner hat seinen Plan, nach Kanada auszuwandern, [gestoppt](http://www.projectwestbound.com/2007/05/08/intermediate-conclusion/). Er hat bei einer vorbereitenden Reise Zweifel an seinem Vorhaben bekommen. Das zeigt einmal mehr wie wichtig es ist, sich sein &#8220;Wunschziel&#8221; persönlich anzuschauen. Das Grass ist immer auf der anderen Seite &#8230; <a href="http://auswanderungsblog.de/2007/05/18/auf-eis-gelegt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Werner hat seinen Plan, nach Kanada auszuwandern, [gestoppt](http://www.projectwestbound.com/2007/05/08/intermediate-conclusion/). Er hat bei einer vorbereitenden Reise Zweifel an seinem Vorhaben bekommen. Das zeigt einmal mehr wie wichtig es ist, sich sein &#8220;Wunschziel&#8221; persönlich anzuschauen. Das Grass ist immer auf der anderen Seite des Zaunes grüner. Ich denke er hat richtig gehandelt &#8211; äußert sich ein Zweifel, oder zeigen sich anderweitige Probleme, ist es sicherlich besser zumindest noch zu warten bis man diese Zweifel oder Probleme klären kann.</p>
<p>Was ziehe ich für mich aus Werners Erfahrung? Ich sehe dass die Wahl des richtigen Zieles wirklich nicht einfach ist. Selbst, wenn es &#8220;auf dem Papier&#8221; gut aussieht, kann man dann doch vor Ort einen ganz anderen Eindruck gewinnen. Auf der anderen Seite merke ich in den letzten Wochen und Monaten, dass der Drang dieses Land zu verlassen nicht so sehr aus persönlichen oder beruflichen Gründen geschieht &#8211; ich habe ein fast wöchentlich wachsendes Unbehagen ob der politischen Zukunft unseres Landes. Vor 80 Jahren wäre es für mich einfach gewesen: Damals wanderte man in meiner Situation in die USA aus. Aber heute wäre das vom Regen in die Traufe zu migrieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://auswanderungsblog.de/2007/05/18/auf-eis-gelegt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche sind Unglücklich</title>
		<link>http://auswanderungsblog.de/2007/02/25/deutsche-sind-unglucklich/</link>
		<comments>http://auswanderungsblog.de/2007/02/25/deutsche-sind-unglucklich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2007 09:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kuriositäten]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitungsartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auswandern.pandemonium.de/2007/02/25/deutsche-sind-unglucklich/</guid>
		<description><![CDATA[Telepolis [berichtet](http://www.heise.de/tp/r4/artikel/24/24688/1.html) über [eine Studie](http://www.dartmouth.edu/~blnchflr/papers/HypertensionNationsFeb07.pdf) zweier Britischer Wissenschaftler, die anhand des Blutdruckes der Bürger eine Art &#8220;Glücklichkeitsindex&#8221; für verschiedene Nationen erstellt haben. Die Deutschen sind demnach das zweitunglücklichste Volk Europas, gleich über den Portugiesen. Als Anekdote sei jetzt nur hinzugefügt &#8230; <a href="http://auswanderungsblog.de/2007/02/25/deutsche-sind-unglucklich/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telepolis [berichtet](http://www.heise.de/tp/r4/artikel/24/24688/1.html) über [eine Studie](http://www.dartmouth.edu/~blnchflr/papers/HypertensionNationsFeb07.pdf) zweier Britischer Wissenschaftler, die anhand des Blutdruckes der Bürger eine Art &#8220;Glücklichkeitsindex&#8221; für verschiedene Nationen erstellt haben. Die Deutschen sind demnach das zweitunglücklichste Volk Europas, gleich über den Portugiesen. Als Anekdote sei jetzt nur hinzugefügt dass mein einziger portugiesischer Bekannter letztes Jahr auch ausgewandert ist. Nach Irland. Und diesen Schritt nicht eine Sekunde bereut.</p>
<p>Sicherlich ist hoher Blutdruck nicht gleich ein Grund, Haus und Hof zurück zu lassen und auszuwandern. Aber die Studie zeigt einmal mehr: Die Stimmung im Land könnte besser sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://auswanderungsblog.de/2007/02/25/deutsche-sind-unglucklich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quickies</title>
		<link>http://auswanderungsblog.de/2006/11/02/quickies/</link>
		<comments>http://auswanderungsblog.de/2006/11/02/quickies/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2006 02:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quickies]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen, Daten, Fakten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auswandern.pandemonium.de/2006/11/02/quickies/</guid>
		<description><![CDATA[Die BBC hat einen Artikel über ["Gringo-Kultur" in Brasilien](http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/5360502.stm). Werner möchte [nach Kanada auswandern](http://www.projectwestbound.com/) und bloggt darüber. Das selbe gilt für Mafalda die nach [nach Argentinien möchte](http://destino-argentina.blogspot.com/). Der Tagesspiegel veröffentlichte bereits im Juli einen Artikel über [Risiken der Auswanderung für &#8230; <a href="http://auswanderungsblog.de/2006/11/02/quickies/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die BBC hat einen Artikel über ["Gringo-Kultur" in Brasilien](http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/5360502.stm). Werner möchte [nach Kanada auswandern](http://www.projectwestbound.com/) und bloggt darüber. Das selbe gilt für Mafalda die nach [nach Argentinien möchte](http://destino-argentina.blogspot.com/). Der Tagesspiegel veröffentlichte bereits im Juli einen Artikel über [Risiken der Auswanderung für das Sozialsystem](http://www.tagesspiegel.de/politik/archiv/10.07.2006/2650664.asp). N-TV spricht angesichts der [Auswanderungsstatistik für 2005](/2006/10/04/auswanderungszahlen-2005/) von einer [Rekordauswanderung](http://www.n-tv.de/686125.html) &#8211; was ich allerdings für reisserisch halte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://auswanderungsblog.de/2006/11/02/quickies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auswanderungsstories für Frau Merkel</title>
		<link>http://auswanderungsblog.de/2006/07/27/auswanderungsstories-fur-frau-merkel/</link>
		<comments>http://auswanderungsblog.de/2006/07/27/auswanderungsstories-fur-frau-merkel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2006 12:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen, Daten, Fakten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auswandern.pandemonium.de/2006/07/27/auswanderungsstories-fur-frau-merkel/</guid>
		<description><![CDATA[Ralf Pickart aus Kanada hat eine Website gestartet, auf dem nach [Auswanderungsgeschichten](http://www.nixwiewegaus.de/EXTERN/show.php) gefragt wird. &#62;[W]arum geht der Einzelne? Das wollen wir mit diesem Projekt herausfinden. Unser Ziel ist es, eine Plattform zu schaffen, die Sprachrohr und Schnittstelle zu den Politikern &#8230; <a href="http://auswanderungsblog.de/2006/07/27/auswanderungsstories-fur-frau-merkel/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ralf Pickart aus Kanada hat eine Website gestartet, auf dem nach [Auswanderungsgeschichten](http://www.nixwiewegaus.de/EXTERN/show.php) gefragt wird.</p>
<p>&gt;[W]arum geht der Einzelne? Das wollen wir mit diesem Projekt herausfinden. Unser Ziel ist es, eine Plattform zu schaffen, die Sprachrohr und Schnittstelle zu den Politikern ist, deren Aufgabe es ist, ein zukunftsfähiges Deutschland zu gestalten. Wir schaffen ein klares Bild von Einzelschicksalen und möchten ein Gesamtbild malen vom Unmut und den Beweggründen, die Menschen ins Ausland treibt.</p>
<p>Quasi als &#8220;Abschiedsbrief an Frau Merkel&#8221; kann der potentielle oder erfolgreiche Auswanderer auf der Site seine Stories hinterlassen. Die Ergebnisse und Statistiken werden sicherlich interessant sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://auswanderungsblog.de/2006/07/27/auswanderungsstories-fur-frau-merkel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

