<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Auswanderungsblog &#187; Zahlen, Daten, Fakten</title>
	<atom:link href="http://auswanderungsblog.de/category/zahlen-daten-fakten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://auswanderungsblog.de</link>
	<description>Auswandern aus Deutschland?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 23:54:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Demokratisch und Undemokratisch</title>
		<link>http://auswanderungsblog.de/2007/09/09/demokratisch-und-undemokratisch/</link>
		<comments>http://auswanderungsblog.de/2007/09/09/demokratisch-und-undemokratisch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2007 18:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auswanderung]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsquellen]]></category>
		<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Politisches]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen, Daten, Fakten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auswanderungsblog.de/2007/09/09/demokratisch-und-undemokratisch/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: Economist.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.economist.com/images/rankings/Democracy.jpg" alt="Liste demokratischer und Undemokratischer Nationen"></p>
<p>Quelle: <a href="http://www.economist.com/">Economist.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://auswanderungsblog.de/2007/09/09/demokratisch-und-undemokratisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Länderinfos</title>
		<link>http://auswanderungsblog.de/2007/06/08/laenderinfos/</link>
		<comments>http://auswanderungsblog.de/2007/06/08/laenderinfos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 09:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationsquellen]]></category>
		<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen, Daten, Fakten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auswandern.pandemonium.de/2007/06/08/heise-landerinfos/</guid>
		<description><![CDATA[Heise hat eine Liste von Länderinformationen zu Mobilfunkstandards, Internetzugang, und Steckertypen zusammengestellt. Das Angebot richtet sich primär an Reisende &#8211; ist aber meines Erachtens auch für uns interessant. Die BBC hat auch Länderinformationen &#8211; allerdings eher zur Wirtschaft, politischen Lage &#8230; <a href="http://auswanderungsblog.de/2007/06/08/laenderinfos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heise hat eine Liste von <a href="http://www.heise.de/mobil/laenderliste/">Länderinformationen zu Mobilfunkstandards, Internetzugang, und Steckertypen</a> zusammengestellt. Das Angebot richtet sich primär an Reisende &#8211; ist aber meines Erachtens auch für uns interessant.</p>
<p>Die BBC hat auch <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/country_profiles/default.stm">Länderinformationen</a> &#8211; allerdings eher zur Wirtschaft, politischen Lage und so weiter. In die gleiche Kerbe schlägt auch das <a href="https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html">CIA World Factbook</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://auswanderungsblog.de/2007/06/08/laenderinfos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Index der Internet-Zensur</title>
		<link>http://auswanderungsblog.de/2007/05/20/index-der-internet-zensur/</link>
		<comments>http://auswanderungsblog.de/2007/05/20/index-der-internet-zensur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 07:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationsquellen]]></category>
		<category><![CDATA[Politisches]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen, Daten, Fakten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auswandern.pandemonium.de/2007/05/20/index-der-internet-zensur/</guid>
		<description><![CDATA[Die [Open Net Initiative](http://opennet.net/) baut einen Index auf, in welchen Ländern über das Internet zugängliche Informationen zensiert werden. Eine meiner Meinung nach wertvolle Informationsquelle für Personen, denen es wichtig ist in ein *freies* Land zu ziehen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die [Open Net Initiative](http://opennet.net/) baut einen Index auf, in welchen Ländern über das Internet zugängliche Informationen zensiert werden. Eine meiner Meinung nach wertvolle Informationsquelle für Personen, denen es wichtig ist in ein *freies* Land zu ziehen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://auswanderungsblog.de/2007/05/20/index-der-internet-zensur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage</title>
		<link>http://auswanderungsblog.de/2007/04/20/umfrage/</link>
		<comments>http://auswanderungsblog.de/2007/04/20/umfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 10:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen, Daten, Fakten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auswandern.pandemonium.de/2007/04/20/umfrage/</guid>
		<description><![CDATA[[Annika](http://auswandern.pandemonium.de/2007/01/25/das-jahr-der-entscheidung/#comment-11738) hat eine [Umfrage über Deutsche im Ausland](http://www.surveymonkey.com/Users/57749578/Surveys/321023334649/798B0D7F-C74B-4A03-9BF5-C04FAC27435A.asp?U=321023334649&#38;DO_NOT_COPY_THIS_LINK) gestartet und bat um einen Link. Jederzeit gerne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[Annika](http://auswandern.pandemonium.de/2007/01/25/das-jahr-der-entscheidung/#comment-11738) hat eine [Umfrage über Deutsche im Ausland](http://www.surveymonkey.com/Users/57749578/Surveys/321023334649/798B0D7F-C74B-4A03-9BF5-C04FAC27435A.asp?U=321023334649&amp;DO_NOT_COPY_THIS_LINK) gestartet und bat um einen Link. Jederzeit gerne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://auswanderungsblog.de/2007/04/20/umfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quickies</title>
		<link>http://auswanderungsblog.de/2006/11/02/quickies/</link>
		<comments>http://auswanderungsblog.de/2006/11/02/quickies/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2006 02:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quickies]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen, Daten, Fakten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auswandern.pandemonium.de/2006/11/02/quickies/</guid>
		<description><![CDATA[Die BBC hat einen Artikel über ["Gringo-Kultur" in Brasilien](http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/5360502.stm). Werner möchte [nach Kanada auswandern](http://www.projectwestbound.com/) und bloggt darüber. Das selbe gilt für Mafalda die nach [nach Argentinien möchte](http://destino-argentina.blogspot.com/). Der Tagesspiegel veröffentlichte bereits im Juli einen Artikel über [Risiken der Auswanderung für &#8230; <a href="http://auswanderungsblog.de/2006/11/02/quickies/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die BBC hat einen Artikel über ["Gringo-Kultur" in Brasilien](http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/5360502.stm). Werner möchte [nach Kanada auswandern](http://www.projectwestbound.com/) und bloggt darüber. Das selbe gilt für Mafalda die nach [nach Argentinien möchte](http://destino-argentina.blogspot.com/). Der Tagesspiegel veröffentlichte bereits im Juli einen Artikel über [Risiken der Auswanderung für das Sozialsystem](http://www.tagesspiegel.de/politik/archiv/10.07.2006/2650664.asp). N-TV spricht angesichts der [Auswanderungsstatistik für 2005](/2006/10/04/auswanderungszahlen-2005/) von einer [Rekordauswanderung](http://www.n-tv.de/686125.html) &#8211; was ich allerdings für reisserisch halte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://auswanderungsblog.de/2006/11/02/quickies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auswanderungszahlen 2005</title>
		<link>http://auswanderungsblog.de/2006/10/04/auswanderungszahlen-2005/</link>
		<comments>http://auswanderungsblog.de/2006/10/04/auswanderungszahlen-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2006 07:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahlen, Daten, Fakten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auswandern.pandemonium.de/2006/10/04/auswanderungszahlen-2005/</guid>
		<description><![CDATA[Siehe da, das statistische Bundesamt hat inzwischen die Zahlen für 2006 veröffentlicht, zum Beispiel in diesem [PDF](http://www.destatis.de/download/d/bevoe/wanderungenuebergrenzendeutschlands2005.pdf). Demzufolge sind in 2005 mit ca 144000 leicht weniger Deutsche ausgewandert als 2004 (damals waren es ca 150000). Allerdings hat sich der Zuzug &#8230; <a href="http://auswanderungsblog.de/2006/10/04/auswanderungszahlen-2005/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siehe da, das statistische Bundesamt hat inzwischen die Zahlen für 2006 veröffentlicht, zum Beispiel in diesem [PDF](http://www.destatis.de/download/d/bevoe/wanderungenuebergrenzendeutschlands2005.pdf).</p>
<p>Demzufolge sind in 2005 mit ca 144000 leicht weniger Deutsche ausgewandert als 2004 (damals waren es ca 150000). Allerdings hat sich der Zuzug Deutscher drastisch reduziert, nur noch 128000 kamen nach Deutschland. Insgesamt sind die Zahlen etwas besser als 2004; es ergab sich dank der reduzierten Abwanderung von Ausländern ein sog. Wanderungssaldo von 95000 Personen (etwa die Hälfte in 2004).</p>
<p>Ich vermag nicht, dies qualifiziert zu analysieren. Dazu sind die Zahlen einfach zu allgemein. Der Abwanderungs-Gau ist (bisher) ausgeblieben&#8230; Wer aber schon letztes Jahr die Auswanderung für ein Problem hielt wird angesichts der Zahlen für 2005 sicherlich seine Meinung nicht ändern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://auswanderungsblog.de/2006/10/04/auswanderungszahlen-2005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auswanderungsstories für Frau Merkel</title>
		<link>http://auswanderungsblog.de/2006/07/27/auswanderungsstories-fur-frau-merkel/</link>
		<comments>http://auswanderungsblog.de/2006/07/27/auswanderungsstories-fur-frau-merkel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2006 12:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen, Daten, Fakten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auswandern.pandemonium.de/2006/07/27/auswanderungsstories-fur-frau-merkel/</guid>
		<description><![CDATA[Ralf Pickart aus Kanada hat eine Website gestartet, auf dem nach [Auswanderungsgeschichten](http://www.nixwiewegaus.de/EXTERN/show.php) gefragt wird. &#62;[W]arum geht der Einzelne? Das wollen wir mit diesem Projekt herausfinden. Unser Ziel ist es, eine Plattform zu schaffen, die Sprachrohr und Schnittstelle zu den Politikern &#8230; <a href="http://auswanderungsblog.de/2006/07/27/auswanderungsstories-fur-frau-merkel/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ralf Pickart aus Kanada hat eine Website gestartet, auf dem nach [Auswanderungsgeschichten](http://www.nixwiewegaus.de/EXTERN/show.php) gefragt wird.</p>
<p>&gt;[W]arum geht der Einzelne? Das wollen wir mit diesem Projekt herausfinden. Unser Ziel ist es, eine Plattform zu schaffen, die Sprachrohr und Schnittstelle zu den Politikern ist, deren Aufgabe es ist, ein zukunftsfähiges Deutschland zu gestalten. Wir schaffen ein klares Bild von Einzelschicksalen und möchten ein Gesamtbild malen vom Unmut und den Beweggründen, die Menschen ins Ausland treibt.</p>
<p>Quasi als &#8220;Abschiedsbrief an Frau Merkel&#8221; kann der potentielle oder erfolgreiche Auswanderer auf der Site seine Stories hinterlassen. Die Ergebnisse und Statistiken werden sicherlich interessant sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://auswanderungsblog.de/2006/07/27/auswanderungsstories-fur-frau-merkel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahresbericht der Reporter ohne Grenzen</title>
		<link>http://auswanderungsblog.de/2006/05/05/jahresbericht-der-reporter-ohne-grenzen/</link>
		<comments>http://auswanderungsblog.de/2006/05/05/jahresbericht-der-reporter-ohne-grenzen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 May 2006 08:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationsquellen]]></category>
		<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen, Daten, Fakten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auswandern.pandemonium.de/2006/05/05/jahresbericht-der-reporter-ohne-grenzen/</guid>
		<description><![CDATA[Für wen bei der Auswahl einer möglichen neuen Heimat nicht nur praktische oder finanzielle Aspekte eine Rolle spielen, sondern der auch Wert auf freiheitliche Grundwerte legt, kann im [Jahresbericht 2006](http://www.rsf.org/article.php3?id_article=17084) der &#8220;Reporter ohne Grenzen&#8221; nachlesen in welchem Land wie mit &#8230; <a href="http://auswanderungsblog.de/2006/05/05/jahresbericht-der-reporter-ohne-grenzen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für wen bei der Auswahl einer möglichen neuen Heimat nicht nur praktische oder finanzielle Aspekte eine Rolle spielen, sondern der auch Wert auf freiheitliche Grundwerte legt, kann im [Jahresbericht 2006](http://www.rsf.org/article.php3?id_article=17084) der &#8220;Reporter ohne Grenzen&#8221; nachlesen in welchem Land wie mit der Pressefreiheit umgegangen wird. Oft sind Journalisten den Regierungen ein Dorn im Auge, und Reporter werden das erste Opfer in einem Land das repressive Züge annimmt.</p>
<p>Für mich wird dieser Bericht eindeutig zur Entscheidungshilfe beitragen.</p>
<p>Der gesamte Bericht is als PDF [online](http://www.rsf.org/IMG/pdf/report.pdf).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://auswanderungsblog.de/2006/05/05/jahresbericht-der-reporter-ohne-grenzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auswanderung in EU-Länder: Meistens aus Liebe</title>
		<link>http://auswanderungsblog.de/2006/04/05/auswanderung-in-eu-lander-meistens-aus-liebe/</link>
		<comments>http://auswanderungsblog.de/2006/04/05/auswanderung-in-eu-lander-meistens-aus-liebe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2006 10:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europäische Union]]></category>
		<category><![CDATA[Kuriositäten]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen, Daten, Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitungsartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auswandern.pandemonium.de/2006/04/05/auswanderung-in-eu-lander-meistens-aus-liebe/</guid>
		<description><![CDATA[Die EU-Komission hat festgestellt, dass Auswanderer die innerhalb der EU eine neue Heimat suchen, dies meistens aus Beziehungsgründen tun berichten [N24](http://www.n24.de/boulevard/nus/index.php/n2006032818203200002) und die [Netzeitung](http://www.netzeitung.de/vermischtes/389520.html). Demnach gaben 30% der Auswanderer an, wegen ihres Partners in ein anderes Land gezogen zu sein. &#8230; <a href="http://auswanderungsblog.de/2006/04/05/auswanderung-in-eu-lander-meistens-aus-liebe/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die EU-Komission hat festgestellt, dass Auswanderer die innerhalb der EU eine neue Heimat suchen, dies meistens aus Beziehungsgründen tun berichten [N24](http://www.n24.de/boulevard/nus/index.php/n2006032818203200002) und die [Netzeitung](http://www.netzeitung.de/vermischtes/389520.html). Demnach gaben 30% der Auswanderer an, wegen ihres Partners in ein anderes Land gezogen zu sein. Erst danach rangieren die Hoffnung auf bessere berufliche Chancen mit 25% und mit 24% der Wunsch nach einer höheren Lebensqualität.</p>
<p>Auch eine Gesamtquote für Innereuropäische Migration wurde angegeben: 2% der EU Bürger wagen demnach den Schritt in&#8217;s Ausland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://auswanderungsblog.de/2006/04/05/auswanderung-in-eu-lander-meistens-aus-liebe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiken zu Auswanderungswilligen Studenten</title>
		<link>http://auswanderungsblog.de/2006/02/24/statistiken-zu-auswanderungswilligen-studenten/</link>
		<comments>http://auswanderungsblog.de/2006/02/24/statistiken-zu-auswanderungswilligen-studenten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2006 00:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahlen, Daten, Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitungsartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auswandern.pandemonium.de/2006/02/24/statistiken-zu-auswanderungswilligen-studenten/</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Website der Welt habe ich einen [Artikel aus März 2005](http://www.welt.de/data/2005/03/17/611940.html) gefunden. Dort werden die Ergebnisse einer Umfrage unter Studenten veröffentlicht &#8211; von denen sich 56% vorstellen könnten Deustchland zu verlassen. Die Gründe dafür &#8211; und weitere Details &#8211; &#8230; <a href="http://auswanderungsblog.de/2006/02/24/statistiken-zu-auswanderungswilligen-studenten/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Website der Welt habe ich einen [Artikel aus März 2005](http://www.welt.de/data/2005/03/17/611940.html) gefunden. Dort werden die Ergebnisse einer Umfrage unter Studenten veröffentlicht &#8211; von denen sich 56% vorstellen könnten Deustchland zu verlassen. Die Gründe dafür &#8211; und weitere Details &#8211; findet Ihr im Artikel der Welt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://auswanderungsblog.de/2006/02/24/statistiken-zu-auswanderungswilligen-studenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
